Regimens Reviewed or Under Review for Quality-Based Funding
The following regimens have been requested to be added to the Systemic Treatment – Quality-Based Procedure (ST-QBP) evidence-informed list.
Before requesting a new or modified regimen for funding consideration, verify whether the regimen is already under review (pending) or was previously not approved by searching this page for the regimen name.
Last Update: December 2025
| ST-QPB Regimen Request Status Tracker Regimen | Disease Site | Intent | Drugs Within the Regimens | Status |
|---|---|---|---|---|
| CISPPEME+AMIV; AMIV(MNT) |
Lung | Palliative | Cisplatin, Pemetrexed, Amivantamab | Pending |
| SEVA | Lung | Palliative | Sevabertinib | Not Approved |
| ACALBEND+RITU | Hematologic | Palliative | Acalabrutinib, Bendamustine, Rituximab | Pending |
| MOSU | Hematologic | Palliative | Mosunetuzumab | Pending |
| CISPETOP(5D) | Genitourinary | Palliative | Cisplatin; Etoposide | Approved |
| LANR (Q2Weeks) | Gastrointestinal | Palliative | Lanreotide | Approved |
| IVOS | Gastrointestinal | Palliative | Ivosidenib | Approved |
| CRBPPACL(W)+RETI; RETI(MNT); |
Gastrointestinal | Palliative | Retifanlimab, Carboplatin, Paclitaxel | Pending |
| CISPPEME+PEMB; CRBPPEME+PEMB; PEMB(MNT) |
Gastrointestinal (Mesothelioma) | Palliative | Cisplatin, Carboplatin, Pemetrexed, Pembrolizumab | Approved |
| ANASRIBO; EXEMRIBO; LETRRIBO |
Breast | Adjuvant | Ribociclib, Anastrazole, Exemestane, Letrozole | Approved |
| MTRX (Alternate Schedule) | Gynecologic | Curative | Methotrexate | Approved |
| SACI | Breast | Palliative | Sacituzumab | Approved |
| ENCO+PEMB | Genitourinary | Palliative | Enfortumab, Pembrolizumab | Approved |
| BEND+BREN | Hematologic | Palliative | Bendamustine, Brentuximab | Approved |
| PEMB; PEMB(RT); CISP(RT)+PEMB; CISP(RT-W)+PEMB; CRBP(RT-3W)+PEMB; CRBPFU(RT)+PEMB |
Head and Neck | Adjuvant/Curative | Pembrolizumab, Cisplatin, Carboplatin | Approved |
| MIRV | Gynaecological | Palliative | Mirvetuximab Sorvtansine | Approved |
| CRBPPACL+PEMB; CISPPACL+PEMB; PEMB(MNT) |
Gynecologic | Palliative | Cisplatin, Carboplatin, Pemetrexed, Pembrolizumab | Approved |
| NIVL+IPIL; NIVL(MNT) |
Gastrointestinal | Palliative | Nivolumab, Ipilimumab | Approved |
| MFOLFOX6+ENCO+CETU | Gastrointestinal | Palliative | Oxaliplatin, Leucovorin, Fluorouracil; Encorafenib, Cetuximab | Approved |
| OXALRALT+BEVA | Gastrointestinal | Palliative | Raltitrexed, Oxaliplatin, Bevacizumab | Approved |
| OXALRALT+ZOLB | Gastrointestinal | Palliative | Raltitrexed, Oxaliplatin, Zolbetuximab | Approved |
| CISPGEMC+DURV; DURV |
Genitourinary | Adjuvant/Curative | Durvalumab, Gemcitabine, Cisplatin | Approved |
| CAPEMTMC(RT) | Genitourinary | Adjuvant/Curative | Capecitabine, Mitomycin | Approved |
| FLVSINAVPALB | Breast | Palliative | Inavolisib, Palbociclib, Fulvestrant | Approved |
| RITU(DESENS) | Hematologic | All | Rituximab given using a desensitization protocol | Approved |
| TRAS(DESENS) | Breast, Gastrointestinal | All | Trastuzumab given using a desensitization protocol | Approved |
| CISPPEME+PEMB; CRBPPEME+PEMB; PEMB(MNT) |
Lung (Mesothelioma) | Palliative | Cisplatin, Carboplatin, Pemetrexed, Pembrolizumab | Approved |
| LAZE+AMIV | Lung | Palliative | Lazertinib, Amivantamab | Approved |
| TEPO | Lung | Palliative | Tepotinib | Approved |
| ABIRPRED | Genitourinary | Adjuvant/Curative | Abiraterone, Prednisone | Approved |
| CRBPDOCE | Genitourinary | Palliative | Carboplatin, Docetaxel | Approved |
| CRBPPACL+DOST; DOST(MNT) |
Gynaecologic | Adjuvant/Curative Palliative | Dostarlimab, Paclitaxel, Carboplatin, | Approved |
| CRBPPACL+DURV; DURV(MNT); OLAP+DURV(MNT) |
Gynaecologic | Adjuvant/Curative Palliative | Durvalumab, Carboplatin, Paclitaxel, Olaparaib | Approved |
| BORTDEXA+BELA | Hematology | Palliative | Bortezomib, Dexamethasone, Belantamab | Approved |
| BORTDEXALENA+ISAT | Hematology | Palliative | Isatuximab, Bortezomib, Lenalidomide, Dexamethasone | Approved |
| DEXAPOMA+BELA | Hematology | Palliative | Belantamab, Pomalidomide, Dexamethasone, | Approved |
| IBRU+RITU | Hematology | Palliative | Ibrutinib, Rituximab | Approved |
| TALQ | Hematology | Palliative | Talquetamab | Not Approved |
| EC+PEMB | Breast | Neoadjuvant | Epirubicin, Cyclophosphamide, Pembrolizumab | Approved |
| CRBPDOCE+PEMB | Breast | Adjuvant/Curative | Carboplatin, Docetaxel, Pembrolizumab | Approved |
| RELU | Genitourinary | Palliative | Relugolix | Approved |
| CRBPPACL(W) | Gynaecologic | Adjuvant/Curative Palliative | Carboplatin, Paclitaxel | Approved |
| BLIN(CONS) | Hematologic | Adjuvant/Curative Palliative | Blinatumomab | Approved |
| CHOP+IR-DHAP+R; IBRU(MNT) |
Hematologic | Palliative | Ibrutinib | Approved |
| DEXAPOMASELI | Hematologic | Palliative | Selinexor, Pomalidomide, dexamethasone | Approved |
| GEMOX+GLOF; GLOF(MNT) |
Hematologic | Palliative | Obinutuzumab, Gemcitabine, Oxaliplatin, Glofitamab | Approved |
| IBRUVENE | Hematologic | Palliative | Ibrutinib, Venetoclax | Approved |
| CRBPPACL+PEMB; PEMB(MNT) | Gynecologic | Adjuvant/Curative Palliative | Carboplatin, Paclitaxel, Pembrolizumab | Approved |
| CRBPPACL(W) | Gynecologic | Adjuvant/Curative | Carboplatin, Paclitaxel | Approved |
| CISP(RT-W)+PEMB; CRBP(RT)+PEMB; PEMB |
Gynecologic | Adjuvant/Curative | Pembrolizumab, Cisplatin, Carboplatin | Approved |
| AVD+NIVL | Hematologic | Adjuvant/Curative | Doxorubicin, Vinblastine, Dacarbazine, Nivolumab | Approved |
| BLIN | Hematologic | Adjuvant/Curative Palliative | Blinatumomab | Approved |
| BORTDEXALENA+DARA(SC); LENA+DARA(MNT-SC) |
Hematologic | Palliative | Bortezomib, Dexamethasone, Lenalidomide, Daratumumab | Approved |
| BreCADD | Hematologic | Adjuvant/Curative | Brentuximab, Doxorubicin, Cyclophosphamide, Etoposide, Dacarbazine, Dexamethasone | Approved |
| CHP+POLA+RITU | Hematologic | Adjuvant/Curative | Cyclophosphamide, Doxorubicin, Prednisone, Polatuzumab Vedotin, Rituximab | Approved |
| GEMOX+PEG | Hematologic | Adjuvant/Curative | Pegaspargase, Gemcitabine, Oxaliplatin | Approved |
| DOXOTRBC; TRBC(MNT) |
Sarcoma | Palliative | Doxorubicin, Trabectedin, Trabecetedin Mainetance | Approved |
| ABIROLAPPRED | Genitourinary | Palliative | Abiraterone, Olaparib, Prednisone/Prednisolone | Approved |
| BELZ | Gastrointestinal | Palliative | Belzutifan | Approved |
| NIVL+IPIL; NIVL(MNT) | Skin | Palliative | Nivolumab, Ipilimumab | Approved |
| CALA(DESENS) | Hematologic | Curative | Calaspargase Pegol | Approved |
| MFOLFOX6+ZOLB, XELOX+ZOLB; CAPECISP+ZOLB; CAPECRBP+ZOLB; CISPFU+ZOLB; CRBPFU+ZOLB; ZOLB(MNT); CAPE+ZOLB(MNT); FU+ZOLB(MNT) |
Gastrointestinal | Palliative | Zolbituximab, Chemo backbone | Approved |
